Hall Effect Copper Water Flow Meter Sensor

[SEN-20-039]
Shop with confidence Learn More
Availability: In stock
SKU
SEN-20-039
Ships in 2-3 business days, then:
Free delivery in 10-15 days by YunExpress on orders over $35.
Free delivery in 5-7 days by DHL on orders over $200.
More shipping info
As low as $3.7500

The Hall Effect Copper Water Flow Meter Sensor is a versatile and durable sensor designed for accurate water flow measurements. Available in various models, it offers reliable performance across a range of flow rates and connection sizes. Its high-quality copper construction ensures long-term use in diverse environments such as industrial, agricultural, and domestic applications.

Specifications of Hall Effect Copper Water Flow Meter Sensor

General Specifications

  • Voltage Range: DC3.5~24V (varies by model)
  • Flow Range: 1–60L/min depending on the model
  • Measurement Accuracy: ±3% to ±5%
  • Material: Copper or Copper/Chromed (varies by model)
  • Pulse Output: Varies from 108 to 660 pulses/L depending on the model

Model-Specific Details

Model Connection Size Voltage Range Flow Range Material Pulse Output Dimensions (mm)
YF-B1 G1/2 DC3.5~24V 1–25L/min ±3% Copper 660 pulses/L Length 44, Inner 15.4
YF-B2 G1/2 DC3.5~24V 1–25L/min ±10% Copper 660 pulses/L Inner 20.8/Outer 20.7
YF-B3 G1/2 DC3.5~24V 1–25L/min ±3% Copper 660 pulses/L Inner 15.0/Outer 20.7
YF-B4-Temp G1/2 DC3.5~24V 1–25L/min ±3% Copper 660 pulses/L Inner 18.9/Outer 20.3
YF-B5 G3/4 DC3.5~24V 1–30L/min ±3% Copper/Chromed 396 pulses/L Inner 17.9/Outer 25.8
YF-B6 G3/4 DC5~18V 1–30L/min ±3% Copper/Chromed 396 pulses/L Inner 18.1/Outer 25.5
YF-B6-Temp G3/4 DC4.5~24V 1–40L/min ±3% Copper/Chromed 396 pulses/L Inner 18.1/Outer 25.5
YF-B7-Temp G1/2 DC3.5~24V 1–25L/min ±3% Copper 660 pulses/L Inner 13.7/Outer 20.3
YF-B8 G1/2 DC3.5~24V 1–30L/min ±3% Copper 396 pulses/L Inner 20.6/Outer 20.7
YF-B9 G3/4 DC3.5~24V 2–50L/min ±5% Copper 476 pulses/L Inner 25.8
YF-B10 G1 DC3.5~24V 2–50L/min ±5% Copper/Stainless 476 pulses/L Inner 24.38/Outer 32.9
YF-DN32-T 1.25 inch DC5~24V 3–60L/min ±5% Copper 108 pulses/L Inner 32.5/Outer 41.5

Development Resources of Hall Effect Copper Water Flow Meter Sensor

Datasheet: Not available.

Write Your Own Review
You're reviewing:Hall Effect Copper Water Flow Meter Sensor
Your Rating
Customer Questions
No Questions
Did you find what you were looking for?